
第聂伯罗(已退出)
Dnipro-12017-2024
球队市值:2650000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 第聂伯罗(英文名:Dnipro-12017-2024,粤语名:第聂伯罗), 是联赛的一支足球俱乐部,当前第聂伯罗的市值为:2650000,第聂伯罗共有球员9人,外籍球员0人,我们将为你实时更新第聂伯罗赛事数据信息。 |
第聂伯罗荣誉榜
-
欧协联参赛者x 1
2022-2023 -
升入甲级联赛x 1
2018-2019 -
乌克兰甲级联赛冠军x 1
2018-2019 -
升入乙级联赛x 1
2017-2018
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 柏林联合 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 柏林联合 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-29 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 柏林联合 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 霍芬海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林联合 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 海登海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 柏林联合 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 柏林联合 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-29 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 柏林联合 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 霍芬海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林联合 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 海登海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987-09-30 | 182 | 76 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-02-01 | 177 | 60 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1983-04-24 | 181 | 73 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-03-31 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-04-10 | 190 | 79 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-08-05 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
2023-01-02 | 敖德萨黑海人 | 退役 | ||
2022-09-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 安察利克后备队 | 已解约 | ||
2021-02-16 | 第聂伯罗(已退出) | 已签约 | ||
2021-02-02 | 第聂伯罗(已退出) | 已签约 | ||
2018-07-01 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 沃恩 | 租借结束 | ||
2013-07-06 | 沃斯克拉 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 基辅迪纳摩 | 转会 | ||
2009-01-01 | 沃斯克拉 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 莫斯科火车头青年队 | 已签约 | ||
2008-12-31 | 沃斯克拉 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 莫斯科火车头青年队 | 租借 | ||
2007-01-01 | 莫斯科火车头青年队 | 租借 | ||
2006-03-01 | 沃斯克拉 | 已签约 | ||
2006-03-01 | 卡拉巴克 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-09-01 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-02-16 | 安察利克后备队 | 已签约 | ||
2021-02-02 | 敖德萨黑海人 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 第聂伯罗(已退出) | 已签约 | ||
2017-07-06 | 第聂伯罗(已退出) | 已签约 | ||
2015-07-17 | 沃恩 | 租借 | ||
2013-07-06 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 沃斯克拉 | 已签约 | ||
2008-12-31 | 莫斯科火车头青年队 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 沃斯克拉 | 租借 | ||
2007-06-30 | 莫斯科火车头青年队 | 租借结束 | ||
2006-03-01 | 莫斯科火车头青年队 | 已签约 | ||
2006-03-01 | 沃斯克拉 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 卡拉巴克 | 已签约 | ||
2005-01-01 | 沃斯克拉 | 已签约 |